根据《贵州省通信管理局、贵州省大数据发展管理局关于印发〈2022年贵州省电信普遍服务试点项目组织实施方案〉的通知》(黔联通〔2021〕20号)精神,我市申报的2022年度电信普遍服务试点项目13个5G站点已获工信部审批通过,结合电信普遍服务5G试点主要覆盖行政村内具备生产作业、旅游、电子商务、教育医疗等具有示范引领或地区特色的应用场景要求,市大数据局会同中国电信安顺分公司拟定了2022年电信普遍服务试点项目建设名单,现予以公示。
公示时间:2021年12月3日至12月7日,公示期间如有异议,请及时与市大数据局联系(联系人:谢国英;联系电话:33281521)。
附件:2022年度安顺市电信普遍服务试点行政村及5G基站建设统计表
2022年度安顺市电信普遍服务试点行政村及5G基站建设统计表 | |||||||
序号 | 行政村区划编码 | 市(州) | 县(区) | 乡(镇) | 行政村 | 5G基站建设数量 | 具体覆盖场景 |
1 | 520424110225 | 安顺 | 关岭 | 花江镇 | 峡谷村村民委员会 | 1 | 花江大峡谷旅游景区 |
2 | 520422007016 | 安顺 | 普定 | 定南街道 | 秀水村 | 2 | 秀水旅游景区 |
3 | 520423006023 | 安顺 | 镇宁 | 城关镇 | 高荡村 | 1 | 高荡旅游景区 |
4 | 520421010005 | 安顺 | 平坝 | 夏云 | 小河湾村 | 1 | 小河湾旅游景区 |
5 | 520403203001 | 安顺 | 平坝 | 夏云 | 环宇社区筹建工作委员会 | 1 | 工业园区 |
6 | 520402106261 | 安顺 | 西秀 | 七眼桥镇 | 云山屯村村民委员会 | 2 | 云山屯风景区 |
7 | 520423102201 | 安顺 | 西秀 | 黄果树镇 | 黄果树村民委员会 | 2 | 黄果树旅游区 |
8 | 520423108231 | 安顺 | 镇宁 | 扁担山 | 夜郎洞村民委员会 | 1 | 夜郎洞景区 |
9 | 520425101216 | 安顺 | 紫云 | 水塘镇 | 格丼村民委员会 | 2 | 格凸河景区 |
扫一扫在手机打开当前页面